Lista di tipi di liste
Lista di nozze
Lista di collocamento
Lista d'attesa
Lista di proscrizione
Lista di nominativi
Lista elettorale
Lista di reclutamento
liste di ogni cosa, liste incluse
Nome Cognome CAP Città
Rolf Flor 64347 Griesheim
Rolf Flor 68623 Lampertheim
Mark Kram 97447 Gerolzhofen
Emma Amme 47441 Moers
Nina Anin 17491 Greifswald Hansestadt
2 3 5 7 11 13 17 19
23 29 31 37 41 43 47 53
59 61 67 71 73 79 83 89
97 101 103 107 109 113 127 131
137 139 149 151 157 163 167 173
179 181 191 193 197 199 211 223
227 229 233 239 241 251 257 263
269 271 277 281 283 293 307 311
313 317 331 337 347 349 353 359
367 373 379 383 389 397 401 409
419 421 431 433 439 443 449 457
461 463 467 479 487 491 499 503
509 521 523 541 547 557 563 569
571 577 587 593 599 601 607 613
617 619 631 641 643 647 653 659
661 673 677 683 691 701 709 719
727 733 739 743 751 757 761 769
773 787 797 809 811 821 823 827
829 839 853 857 859 863 877 881
883 887 907 911 919 929 937 941




- Non si parla del Fight Club
- Non dovete mai parlare del Fight Club
- Niente scarpe, niente camicia
- Combattono soltanto due persone alla volta
- Soltanto un combattimento alla volta
- Il combattimento finisce quando uno dei due dice basta, o e' troppo
spompato, o si accascia a terra
- Se e' la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere.
(Lista postata per conto di Elokia che ha problemi tecnici.)
Stanmore
Canons Park
Queensbury
Kingsbury
Wembley Park
Neasden
Dollis Hill
Willesden Green
Kilburn
West Hampstead
Finchley Road
Swiss Cottage
St John's Wood
Baker Street
Bond Street
Green Park
Westminster
Waterloo
Southwark
London Bridge
Bermodnsey
Canada Water
Canary Wharf
North Greenwich
Canning Town
West Ham
Stratford
(Lista postata per conto di Elokia che ha problemi tecnici.)


L. Ln. Rel. Natn.H.No Surname Forename Birth Occupation
2 193 Ju. Po. 69027 RABER Hirsch 5.6.07 ang. Autoschlosser
2 156 Ju. Po. 68989 RABNER Artur 19.9.18 Radiotechniker
2 771 Ju. Ung. 77163 RADO Siegmund 2.3.16 Anstreicher
2 422 Ju. Po. 69269 RADZIWILLER Adolf 31.3.11 Friseur
1 200 Ju. Po. 76403 RATH Dora 5.9.19 Metallarbeiterin
2 231 Ju. Po. 69067 RATH Wladyslaw 21.3.24 Schweisser
1 201 Ju. Po. 76404 RATZ Ewa 5.3.30 Metallarbeiterin
1 202 Ju. Po. 76405 RATZ Fela 29.4.12 Metallarbeiterin
2 504 Ju. Po. 69252 RATZ Wolf 20.6.09 Metallferarb.
2 793 Ju. Po. 77188 RAWET Abe 3.7.07 Schneider
2 386 Ju. Po. 69233 RECHEN Ryszard 30.5.21 Automechanikerges
2 126 Ju. Po. 68958 RECHTSCHAFFER Moses 3.3.06 Maurermeister
1 204 Ju. Po. 76407 REICH Anna 14.9.20 Metallarbeiterin
2 460 Ju. Po. 69311 REICH Emil 11.5.94 Stanzer
2 177 Ju. Po. 69010 REICH Jerzy 28.2.24 Maschinenschlosserges.
2 476 Ju. Po. 69329 REICH Kalman 22.3.09 ang. Metallverarb.
2 497 Ju. Po. 69351 REICH Kalman 26.1.12 and. Schlosser
2 448 Ju. Po. 69297 REICH Mendel 25.5.13 Baufacharbeiter
1 205 Ju. Po. 76408 REICHER Bluma 7.12.22 Metallarbeiterin
2 772 Ju. Po. 77164 REICHGOTT Moritz 11.12.02 Backer
2 119 Ju. Po. 68951 REIF Viktor 24.10.06 Bauing. (Innenarch.)
2 664 Ju. Po. 69566 REISFELD Baruch 24.5.20 Drehergeselle
2 663 Ju. Po. 69565 REISFELD Salomon 26.1.95 ang. Metallarb.
2 90 Ju. Po. 68921 REISMAN Leon 31.12.16 Schildermaler
2 794 Ju. Po. 77189 REISMANN Aron 1.3.08 Schneider
1 206 Ju. Po. 76409 REISMANN Lola 26.6.17 Metallarbeiterin
2 423 Ju. Po. 69270 REISS Abraham 3.1.23 Steinbruchmineur
1 203 Ju. Po. 76406 RELICH Irena 8.12.21 Metallarbeiterin
2 504 Ju. Po. 69358 RICHTER Juda 7.7.03 Zimmerer Ges.
2 505 Ju. Po. 69360 RIMMLER Moses 5.5.07 Nieter
1 209 Ju. Po. 76412 RING Hanka 16.1.28 Metallarbeiterin
2 644 Ju. Tsch. 69502 RING Leopold 8.2.94 ang. Tischler
1 208 Ju. Bohm 76411 RING Rena 12.1.05 Metallarbeiterin
2 347 Ju. Po. 69194 RINGELBLUM Arnold 27.6.20 Werkzeugschlosser
1 210 Ju. Po. 76413 RINGELBLUM Eugenia 25.10.18 Metallarbeiterin
1 211 Ju. Po. 76414 RITTERMANN Elzbieta 6.7.10 Metallarbeiterin
1 212 Ju. Po. 76415 RITTERMANN Jadwiga 18.4.16 Metallarbeiterin
2 427 Ju. Po. 69274 RITTERMANN Zygmunt 18.4.06 Stanzer
1 213 Ju. Po. 76416 ROSEN Estera 18.3.05 Metallarbeiterin
1 214 Ju. Po. 76417 ROSEN Mira 5.11.25 Metallarbeiterin
2 425 Ju. Po. 69272 ROSEN Natan 25.7.05 Schlossergeselle
2 652 Ju. Po. 69511 ROSEN Szymon 17.7.00 Schreibkraft
1 215 Ju. Po. 76418 ROSENBERG Hanka 20.12.18 Metallarbeiterin
2 537 Ju. Po. 69393 ROSENBERG Juliusz 10.12.00 Maschinenbauing
1 216 Ju. Po. 76419 ROSENBERG Sara 7.1.16 Metallarbeiterin
2 472 Ju. Po. 69325 ROSENBLATT Majer 15.1.10 ang. Metallverarb.
2 710 Ju. Po. 77023 ROSENBLUM Szaja 8.2.16 Schmied
1 217 Ju. Po. 76420 ROSENBLUTH Felicia 22.7.19 Sanitaterin
2 118 Ju. Po. 68950 ROSENFRIED Albert 24.6.16 ang. Elektriker
2 122 Ju. Po. 68954 ROSENKRANZ max 25.2.06 Schlossermeister
2 374 Ju. Po. 69221 ROSENTHAL Israel 24.10.09 Schreibkraft
2 114 Ju. Po. 68946 ROSENZWEIG Maks 13.4.98 ang. Schlosser
1 218 Ju. Po. 76421 ROSNER Helena 14.8.09 Metallarbeiterin
1 219 Ju. Po. 76422 ROSNER Helena 31.7.22 Metallarbeiterin
2 365 Ju. Po. 69212 ROSNER Leopold 26.6.18 Maler
1 220 Ju. Po. 76423 ROSNER Marianne 21.10.10 Metallarbeiterin
2 414 Ju. Po. 69261 ROSNER Wilhelm 14.9.25 Schlossergehilfe
2 610 Ju. Po. 69467 ROTER Siegmund 19.3.20 Maschinenschloss. Ges.
2 140 Ju. Po. 68973 ROTH Fischel 1912 ang. Metallverarb.
2 489 Ju. Po. 69343 ROTH Wigdor 8.3.15 Tischlergeselle
1 221 Ju. Po. 76424 ROTHBERG Erna 31.12.15 Metallarbeiterin
2 12 Ju. Po. 68833 ROTTENBERG Beer 9.8.20 Elektrikorges
1 222 Ju. Po. 76425 ROTTENBERG Rataal 21.4.16 Metallarbeiterin
2 616 Ju. Po. 69473 ROTTMANN jakub 14.2.10 Schlossergeselle
2 101 Ju. Po. 68933 ROZERISZOK Franciszok 31.10.19 Dreherges.
2 517 Ju. Po. 69373 RUBIN Osias 13.7.14 ang. Tischler
1 207 Ju. Po. 76410 RUCKEL Gustawa 6.6.25 Metallarbeiterin
2 132 Ju. Po. 68964 RUMPLER Josef 1.4.98 Maler-Lack. -Meister
2 498 Ju. Po. 69352 RYBA Josek 9.1.19 Baufacharbeiter
2 512 Ju. Po. 69368 RYBA Szaja 14.7.17 Stanzer
Il resto qui
